Dimensions ASME / ANSI B 16.5 
                 
                
                                                
	
		 
	
		
			(DN) NPS d1 KLASA [psi]  
		
			150 300 400  
		
			1,03 [MPa] 2,07 [MPa] 2,76 [MPa]  
		
			d2 d2 d2  
		
			  
			  
			[mm] [mm] [mm] [mm]  
		
			15 
			½″ 
			21 
			48 
			54 
			54 
		 
		
			20 
			¾″ 
			27 
			57 
			67 
			67 
		 
		
			25 
			1″ 
			33 
			67 
			73 
			73 
		 
		
			32 
			1¼″ 
			42 
			76 
			83 
			83 
		 
		
			40 
			1½″ 
			49 
			86 
			95 
			95 
		 
		
			50 
			2″ 
			60 
			105 
			111 
			111 
		 
		
			65 
			2½″ 
			73 
			124 
			130 
			130 
		 
		
			80 
			3″ 
			89 
			137 
			149 
			149 
		 
		
			‒ 
			3½″ 
			102 
			162 
			165 
			162 
		 
		
			100 
			4″ 
			114 
			175 
			181 
			178 
		 
		
			125 
			5″ 
			141 
			197 
			216 
			213 
		 
		
			150 
			6″ 
			168 
			222 
			251 
			248 
		 
		
			200 
			8″ 
			219 
			279 
			308 
			305 
		 
		
			250 
			10″ 
			273 
			340 
			362 
			359 
		 
		
			300 
			12″ 
			324 
			410 
			422 
			419 
		 
		
			350 
			14″ 
			356 
			451 
			486 
			483 
		 
		
			400 
			16″ 
			406 
			514 
			540 
			536 
		 
		
			450 
			18″ 
			457 
			549 
			597 
			594 
		 
		
			500 
			20″ 
			508 
			607 
			654 
			648 
		 
		
			600 
			24″ 
			610 
			718 
			775 
			768 
		 
	 
 
	
		 
	
		
			(DN) NPS d1 KLASA [psi]  
		
			600 900  
		
			4,13 [MPa] 6,21 [MPa]  
		
			d2 d2  
		
			  
			  
			[mm] 
			[mm] 
			[mm] 
		 
		
			15 
			½″ 
			21 
			54 
			64 
		 
		
			20 
			¾″ 
			27 
			67 
			70 
		 
		
			25 
			1″ 
			33 
			73 
			79 
		 
		
			32 
			1¼″ 
			42 
			83 
			89 
		 
		
			40 
			1½″ 
			49 
			95 
			99 
		 
		
			50 
			2″ 
			60 
			111 
			143 
		 
		
			65 
			2½″ 
			73 
			130 
			165 
		 
		
			80 
			3″ 
			89 
			149 
			168 
		 
		
			‒ 
			3½″ 
			102 
			162 
			‒ 
		 
		
			100 
			4″ 
			114 
			194 
			206 
		 
		
			125 
			5″ 
			141 
			241 
			248 
		 
		
			150 
			6″ 
			168 
			267 
			289 
		 
		
			200 
			8″ 
			219 
			321 
			359 
		 
		
			250 
			10″ 
			273 
			400 
			435 
		 
		
			300 
			12″ 
			324 
			457 
			498 
		 
		
			350 
			14″ 
			356 
			492 
			521 
		 
		
			400 
			16″ 
			406 
			565 
			575 
		 
		
			450 
			18″ 
			457 
			613 
			638 
		 
		
			500 
			20″ 
			508 
			683 
			699 
		 
		
			600 
			24″ 
			610 
			790 
			838 
		 
	 
                                             
             
         
     
    
 
    
    
  Nasza strona używa plików cookie oraz innych technologii (m.in. do celów analitycznych i marketingowych). Kontynuując przeglądanie, wyrażasz zgodę na ich użycie. Czy wyrażasz zgodę?
  Tak 
  Nie